STATROAROFFICIAL GAME BOOKSHARE
Team 7 at Camden Panthers box score
FINAL
October 8, 2026
VISITORTeam 7
27OTFINALAWAITING COACH APPROVAL
HOMECamden Panthers
29GAME RECORD
AWAITING COACH APPROVALRules, stat crew & coach approval
VISITOR COACH • Team 7VISITING Coach Name
PENDINGHOME COACH • Camden PanthersHome Coach
PENDINGGAME FLOW
5 PERIODSScoring by quarter
TEAMQ1Q2Q3Q4OTT
Team 720000727
CAM17003929
OFFICIAL BOX SCORE
13 PLAYERSTeam 7
| PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18Avery DiazSTARTER | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 3.5 |
| #25Blake DiazSTARTER | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0.0 |
| #39Dakota DiazSTARTER | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 11.2 |
| #60Gray DiazSTARTER | 10.3 | 9 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7.0 |
| #88Kai DiazSTARTER | 10.3 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2.0 |
| #2Morgan DiazPower Forward | 6.3 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 9.2 |
| #32Cameron DiazPower Forward | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #46Emerson DiazPoint Guard | 6.3 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13.7 |
| #53Finley DiazShooting Guard | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #67Harper DiazPower Forward | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #74Indigo DiazCenter | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| #81Jordan DiazPoint Guard | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3.0 |
| #95Logan DiazSmall Forward | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TEAM TOTAL | 51.3 | 27 | 11 | 18 | 61.1% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 49.6 |
Hover or press a stat heading for its definition. Scroll horizontally on phones and tablets.
OFFICIAL BOX SCORE
7 PLAYERSCamden Panthers
| PLAYER | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0Darius KingSTARTER | 10.3 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 7.7 |
| #2Noah WilliamsSTARTER | 6.2 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.5 |
| #10Mason DavisSTARTER | 10.3 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 10.7 |
| #21Jordan GreenSTARTER | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.0 |
| #23Tyler HarrisSTARTER | 8.0 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 6.9 |
| #4Elijah BrownG | 6.3 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | 4.0 |
| #13Isaiah WilsonPF | 6.3 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 7.0 |
| TEAM TOTAL | 51.3 | 29 | 12 | 15 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 40.8 |
Hover or press a stat heading for its definition. Scroll horizontally on phones and tablets.
EVERY ATTEMPT SAVED
MADE + MISSEDTeam shot charts
TEAM SHOT CHART
11/18 FGTeam 7
TEAM SHOT CHART
12/15 FGCamden Panthers
COACHING SPOTLIGHT
Coach game stories
Game-flow stories built from the official scoreboard, team production, fouls and timeouts.
Coach stories appear automatically when a completed game has a head or assistant coach assigned to each team.